Ping Pong Feminino
| CHAVE 3 |
| VOZ DA CRUZ |
| SAO PAULO |
| REI JESUS |
| CRISTO RINCAO |
| SAO MATEUS |
Ping Pong Masculino
| CHAVE 1 | CHAVE 2 | |
| REI JESUS A | REI JESUS B | |
| SAO PAULO B | SAO PAULO A | |
| DA PAZ | SAO MATEUS A | |
| SAO MATEUS B | VOZ DA CRUZ | |
| SAO MIGUEL B | SAO MIGUEL A | |
| CRISTO RINCAO |
Volei Feminino
| CHAVE 3 |
| SAO PAULO |
| SAO MATEUS |
| REI JESUS |
Volei Masculino
| CHAVE 1 | CHAVE 2 | ||||||||||||||||||||||||
| JUCRISA B | DA PAZ | ||||||||||||||||||||||||
| SAO MATEUS | SAO MIGUEL | ||||||||||||||||||||||||
| SAO PAULO | VOZ DA CRUZ | ||||||||||||||||||||||||
| REI JESUS | JUCRISA A |
Nenhum comentário:
Postar um comentário